Wettkampfklasse: Bezirkskliga
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0160 1542930
Mail: nils_koerbaecher@web.de
Einzelergebnisse
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Punkte Mannschaft |
Summe Einzel |
Summe Mannschaft |
| Samstag | 21.03.2026 | 15:30 | Annerod 1 : Heuchelheim 1 | |||||
| Donnerstag | 16.04.2026 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Merlau 1 | |||||
| Samstag | 02.05.2026 | 15:00 | Nieder-Ohmen 1 : Heuchelheim 1 | |||||
| Donnerstag | 14.05.2026 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Langgöns 1 | |||||
| Sonntag | 31.05.2026 | 10:00 | Rödgen 1 : Heuchelheim 1 | |||||
| Donnerstag | 11.06.2026 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Annerod 1 | |||||
| Freitag | 26.06.2026 | 18:30 | Merlau 1 : Heuchelheim 1 | |||||
| Donnerstag | 20.08.2026 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Nieder-Ohmen 1 | |||||
| Samstag | 05.09.2026 | 15:30 | Langgöns 1 : Heuchelheim 1 | |||||
| Donnerstag | 17.09.2026 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Rödgen 1 |
Einzelergebnisse
|
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MW |
|
Tabelle nach 0 von 10 Wettkämpfen |
|||||
|
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Einzelpunkte |
Punkte |
| 1 | Heuchelheim 1 | ||||
| 2 | Merlau 1 | ||||
| 3 | Langgöns 1 | ||||
| 4 | Rödgen 1 | ||||
| 5 | Nieder-Ohmen 1 | ||||
| 6 | Annerod 1 | ||||
Wettkampfklasse: Grundklasse 1
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0160 1542930
Mail: nils_koerbaecher@web.de
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
| Freitag | 27.03.2026 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Merlau 1 | ||
| Donnerstag | 09.04.2026 | 19:00 | Stangenrod 2 : Heuchelheim 1 | ||
| Freitag | 08.05.2026 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Krofdorf-Gleiberg 1 | ||
| Freitag | 22.05.2026 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Rüddingshausen 3 | ||
| Dienstag | 02.06.2026 | 20:00 | Merlau 1 : Heuchelheim 1 | ||
| Freitag | 19.06.2026 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Stangenrod 2 | ||
| Donnerstag | 27.08.2026 | 20:00 | Krofdorf-Gleiberg 1 : Heuchelheim 1 | ||
| Mittwoch | 09.09.2026 | 19:00 | Rüddingshausen 3 : Heuchelheim 1 |
Einzelergebnisse
|
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
MW |
|
Tabelle nach 0 von 8 Wettkämpfen |
|||||
|
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Einzelpunkte |
Punkte |
| 1 | Heuchelheim 1 | ||||
| 2 | Merlau 1 | ||||
| 3 | Stangenrod 2 | ||||
| 4 | Krofdorf-Gleiberg 1 | ||||
| 5 | Rüddingshausen 3 | ||||
Wettkampfklasse: Grundklasse 3
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0160 1542930
Mail: nils_koerbaecher@web.de
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
| Mittwoch | 25.03.2026 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Beuern 2 | ||
| Samstag | 11.04.2026 | 17:00 | Lich 3 : Heuchelheim 2 | ||
| Mittwoch | 06.05.2026 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Allendorf/Lumda 1 | ||
| Mittwoch | 20.05.2026 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Londorf 2 | ||
| Dienstag | 02.06.2026 | 19:30 | Beuern 2 : Heuchelheim 2 | ||
| Mittwoch | 17.06.2026 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Lich 3 | ||
| Mittwoch | 26.08.2026 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Allendorf/Lumda 1 | ||
| Montag | 07.09.2026 | 19:00 | Londorf 2 : Heuchelheim 2 |
Einzelergebnisse
|
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
MW |
|
Tabelle nach 0 von 8 Wettkämpfen |
|||||
|
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Einzelpunkte |
Punkte |
| 1 | Heuchelheim 2 | ||||
| 2 | Beuern 2 | ||||
| 3 | Lich 3 | ||||
| 4 | Londorf 2 | ||||
| 5 | Allendorf/Lumda 1 | ||||
Wettkampfklasse:
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0160 1542930
Mail: nils_koerbaecher@web.de
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
| Mittwoch | 18.03.2026 | 19:00 | Nieder-Ohmen 1 : Heuchelheim 1 | ||
| Montag | 13.04.2026 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Steinbach-Garbenteich 1 | ||
| Montag | 27.04.2026 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Gießen 1 | ||
| Montag | 11.05.2026 | 18:30 | Lich 1 : Heuchelheim 1 | ||
| Mittwoch | 27.05.2026 | 18:00 | Londorf 2 : Heuchelheim 1 | ||
| Montag | 08.06.2026 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Nieder-Ohmen 1 | ||
| Sonntag | 28.06.2026 | 15:30 | Steinbach-Garbenteich 1 : Heuchelheim 1 | ||
| Sonntag | 26.08.2026 | 15:30 | Gießen 1 : Heuchelheim 1 | ||
| Montag | 31.08.2026 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Lich 1 | ||
| Montag | 14.09.2026 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Londorf 2 |
Einzelergebnisse
|
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MW |
|
Tabelle nach 0 von 10 Wettkämpfen |
|||||
|
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Einzelpunkte |
Punkte |
| 1 | Heuchelheim 1 | ||||
| 2 | Nieder-Ohmen 1 | ||||
| 3 | Steinbach-Garbenteich 1 | ||||
| 4 | Gießen 1 | ||||
| 5 | Lich 1 | ||||
| 6 | Londorf 2 | ||||
Wettkampfklasse:
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0160 1542930
Mail: nils_koerbaecher@web.de
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
| Montag | 16.03.2026 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Gießen 2 | ||
| Mittwoch | 15.04.2026 | 19:00 | Londorf 3 : Heuchelheim 2 | ||
| Samstag | 02.05.2026 | 13:00 | Lich 2 : Heuchelheim 2 | ||
| Montag | 11.05.2026 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Lollar 1 | ||
| Dienstag | 26.05.2026 | 19:00 | Nieder-Ohmen 2 : Heuchelheim 2 | ||
| Mittwoch | 10.06.2026 | 19:00 | Steinbach-Garbenteich 2 : Heuchelheim 2 |
Einzelergebnisse
|
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
MW |
|
Tabelle nach 0 von 6 Wettkämpfen |
|||||
|
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Einzelpunkte |
Punkte |
| 1 | Heuchelheim 2 | ||||
| 2 | Gießen 2 | ||||
| 3 | Londorf 3 | ||||
| 4 | Lich 2 | ||||
| 5 | Lollar 1 | ||||
| 6 | Nieder-Ohmen 2 | ||||
| 7 | Steinbach-Garbenteich 2 | ||||