Wettkampfklasse: Bezirksklasse
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Mobil: 0160-1542930
Mail: nils_koerbaecher@web.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Freitag | 07.10.2022 | 20:00 | Lützellinden 1 : Heuchelheim 1 | 1403 : 1420 | 2 : 0 |
Freitag | 14.10.2022 | 20:00 | Rödgen 2 : Heuchelheim 1 | 1437 : 1438 | 4 : 0 |
Freitag | 28.10.2022 | 20:00 | Launsbach 1 : Heuchelheim 1 | 1439 : 1466 | 6 : 0 |
Montag | 31.10.2022 | 20:00 | Lich 1 : Heuchelheim 1 | 1457 : 1432 | 6 : 2 |
Freitag | 25.11.2022 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Lützellinden 1 | 1432 : 1409 | 8 : 2 |
Freitag | 09.12.2022 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Rödgen 2 | 1406 : 1425 | 8 : 4 |
Freitag | 16.12.2022 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Launsbach 1 | 1464 : 1443 | 10 : 4 |
Freitag | 13.01.2023 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Lich 1 | 1442 : 1464 | 10 : 6 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 |
MW |
Nils Körbächer | 373 | 373 | 371 | 362 | 361 | 370 | 379 | 370 | 370,25 |
Steffen Bechthold | 362 | 375 | 378 | 361 | 371 | 375 | 370 | 372 | 370,50 |
Stephie Bechthold | 356 | 359 | 366 | 361 | 360 | 371 | 370 | 358 |
362,63 |
Leon Kossatz | 329 | 331 | 351 | 348 | 337 | 345 | 342 | 340,43 | |
Oliver Stamm | 290 | 290,00 |
Tabelle nach 8 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 | Lich 1 | 8 | 11549 | 14 : 2 |
2 | Rödgen 2 | 8 | 11437 | 10 : 6 |
3 | Heuchelheim 1 | 8 | 11500 | 10 : 6 |
4 | Lützellinden 1 | 8 | 11427 | 6 : 10 |
5 | Launsbach 1 | 8 | 11328 | 0 : 16 |
Wettkampfklasse: Bezirksklasse
Mannschaftsführer:
Thorsten Schauberick
Mobil: 01573-2526622
Mail: schaubi@arcor.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Freitag | 30.09.2022 | 20:00 | Beuern 1 : Heuchelheim 1 | 1374 : 1309 | 0 : 2 |
Freitag | 14.10.2022 | 20:00 | Langsdorf 1 : Heuchelheim 1 | 1320 : 1285 | 0 : 4 |
Freitag | 21.10.2022 | 20:00 | Echzell 1 : Heuchelheim 1 | 1355 : 1293 | 0 : 6 |
Mittwoch | 02.11.2022 | 19:00 | Steinbach-Garbenteich 2 : Heuchelheim 1 | 1395 : 1205 | 0 : 8 |
Montag | 21.11.2022 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Beuern 1 | 1312 : 1369 | 0 : 10 |
Freitag | 02.12.2022 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Langsdorf 1 | 1286 : 1347 | 0 : 12 |
Donnerstag | 15.12.2022 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Echzell 1 | 1293 : 1342 | 0 : 14 |
Freitag | 23.12.2022 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Steinbach-Garbenteich 2 | 1275 : 1425 | 0 : 16 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 |
MW |
Thorsten Schauberick | 304 | 310 | 314 | 276 | 317 | 315 | 317 | 341 | 307,57 |
Stefan Klug | 326 | 305 | 299 | 310,00 | |||||
Oliver Stamm | 345 | 343 | 335 | 336 | 292 | 330,20 | |||
Hartmut Weidlich | 334 | 327 | 328 | 322 | 333 | 327 | 328,50 | ||
Werner Richter | 281 | 308 | 311 | 306 | 301,50 | ||||
Hendrik Arndt | 370 | 348 | 353,00 | ||||||
Günther Kneißl | 308 | 327 | 317 | 336 | 322,00 |
Tabelle nach 8 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 | Steinbach-Garbenteich 2 | 8 | 11119 | 14 : 2 |
2 | Beuern 1 | 8 | 10911 | 14 : 2 |
3 | Langsdorf 1 | 8 | 10717 | 8 : 8 |
4 | Echzell 1 | 8 | 10644 | 4: 12 |
5 | Heuchelheim 1 | 8 | 10258 | 0 : 16 |
Wettkampfklasse: Bezirksklasse
Mannschaftsführer:
Günther Kneißl
Tel.: 0641-63241
Mobil: 0152-53436777
Mail: guenther.kneissl@gmx.de
Einzelergebnisse
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Mittwoch | 06.04.2022 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Wissmar 2 | 899 : 978 | 0 : 2 |
Mittwoch | 27.04.2022 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Krofdorf-Gleiberg 1 | 978 : 934 | 2 : 2 |
Samstag | 15.05.2022 | 16:00 | Nieder-Ohmen 1 : Heuchelheim 1 | 957 : 889 | 2 : 4 |
Freitag | 20.05.2022 | 19:00 | Wissmar 2 : Heuchelheim 1 | 915 : 897 | 2 : 6 |
Freitag | 03.06.2022 | 20:00 | Krofdorf-Gleiberg 1 : Heuchelheim 1 | 971 : 937 | 2 : 8 |
Mittwoch | 08.06.2022 | 19:30 | Heuchelheim 1 : Nieder-Ohmen 1 | 944 : 992 | 2 : 10 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MW |
Oliver Stamm | 250 | 255 | 249 | 252 | 253 | 251,80 | |
Stefan Klug | 229 | 229,00 | |||||
Günther Kneißl | 227 | 232 | 210 | 228 | 207 | 220,80 | |
Hartmut Weidlich | 193 | 239 | 230 | 217 | 234 | 247 | 226,67 |
Werner Richter | (210) | 200 | 232 | 228 | 237 | 221,40 | |
Hendrik Arndt | 252 | 247 | 249,50 | ||||
Stephan Müller | 196 | 196,00 |
Tabelle nach 6 von 6 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 | Wissmar | 6 | 5756 | 8 : 4 |
2 | Nieder-Ohmen | 6 | 4973 | 8 : 4 |
3 | Krofdorf-Gleiberg | 6 | 5936 | 6 : 6 |
4 | Heuchelheim | 6 | 5544 | 2 : 10 |
Wettkampfklasse: Grundklasse 1
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0151-17031536
Mail: nils_koerbaecher@web.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Freitag | 08.04.2022 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Steinbach-Garbenteich 2 | 642 : 749 | 0 : 2 |
Dienstag | 26.04.2022 | 20:00 | Merlau 1 : Heuchelheim 2 | 767 : 561 | 0 : 4 |
Freitag | 13.05.2022 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Stangenrod 2 | 608 : 711 | 0 : 6 |
Samstag | 21.05.2022 | 16:00 | Rödgen 1 : Heuchelheim 2 | 771 : 647 | 0 : 8 |
Montag | 30.05.2022 | 19:30 | Rüddingshausen 2 : Heuchelheim 2 | 730 : 650 | 0 : 10 |
Mittwoch | 08.06.2022 | 20:00 | Steinbach-Garbenteich 2 : Heuchelheim 2 | 757 : 680 | 0 : 12 |
Freitag | 24.06.2022 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Merlau 1 | 625 : 691 | 0 : 14 |
Samstag | 02.07.2022 | 15:00 | Stangenrod 2 : Heuchelheim 2 | 744 : 673 | 0 : 16 |
Freitag | 15.07.2022 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Rödgen 1 | 672 : 746 | 0 : 18 |
Freitag | 22.07.2022 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Rüddingshausen 2 | 683 : 784 | 0 : 20 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 |
MW |
Nils Körbächer | 207 | 215 | 203 | 214 | 225 | 216 | 232 | 246 | 215 | 234 | 221,22 |
Stephanie Bechthold | 185 | 147 | 190 | 209 | 168 | 233 | 204 | 194,00 | |||
Thorsten Schauberick | 250 | 199 | 243 | 243 | 240 | 225 | 241 | 224 | 245 | 234,44 | |
Stefan Klug | 162 | 186 | 174,00 | ||||||||
Stephan Müller | 216 | 224 | 220,00 |
Tabelle nach 10 von 10 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 | Steinbach-Garbenteich 2 | 10 | 6747 | 16 : 4 |
2 | Rüddingshausen 2 | 10 | 7377 | 14 : 6 |
3 | Rödgen 1 | 10 | 7588 | 13 : 7 |
4 | Merlau 1 | 10 | 7357 | 9 : 11 |
5 | Stangenrod 2 | 10 | 7246 | 8 : 12 |
6 | Heuchelheim 2 |
10 |
6441 | 0 : 20 |