Wettkampfklasse: Bezirksklasse
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0151-17031536
Mail: nils_koerbaecher@web.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Freitag | 06.09.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Launsbach 1 | 1413 : 1433 | 0 : 2 |
Donnerstag | 19.09.2019 | 20:00 | Kleinlinden 2 : Heuchelheim 1 | 1528 : 1448 | 0 : 4 |
Freitag | 04.10.2019 | 20:00 | Lützellinden 1 : Heuchelheim 1 | 1442 : 1417 | 0 : 6 |
Freitag | 18.10.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Nieder-Ohmen 1 |
1437 : 1390 |
2 : 6 |
Freitag | 01.11.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Freienseen 2 | 1427 : 1458 | 2 : 8 |
Freitag | 15.11.2019 | 20:00 | Launsbach 1 : Heuchelheim 1 | 1457 : 1427 | 2 : 10 |
Freitag | 29.11.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Kleinlinden 2 | 1444 : 1508 | 2 : 12 |
Freitag | 13.12.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Lützellinden 1 |
1456 : 1440 |
4 : 12 |
Freitag | 17.01.2020 | 20:00 | Nieder-Ohmen 1 : Heuchelheim 1 | 1394 : 1451 | 6 : 12 |
Freitag | 31.01.2020 | 20:00 | Freienseen 2 : Heuchelheim 1 | 1460 : 1450 | 6 : 14 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 |
MW |
Björn Armbrecht | 318 | 318,00 | |||||||||
Steffen Bechthold | 366 | 375 | 368 | 361 | 372 | 364 | 370 | 370 | 358 | 359 | 366,30 |
Stephie Bechthold | 360 | 360 | 352 | 363 | 360 | 359 | 370 | 370 | 371 | 370 | 363,50 |
Nils Körbächer | 369 | 362 | 367 | 366 | 363 | 368 | 366 | 370 | 372 | 373 |
367,60 |
Leon Kossatz | 294 E | 330 E | 347 | 332 | 336 | 338 | 346 | 350 | 348 | 335,67 | |
Susanne Pöhlsen | 351 | 351,00 | |||||||||
Lars Lindenstruth | 308 | 308,00 |
Tabelle Endstand nach 10 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 |
Kleinlinden 2 | 10 | 15169 | 20 : 0 |
2 |
Freienseen 2 | 10 | 14606 | 16 : 4 |
3 |
Lützellinden 1 | 10 | 14370 | 10 : 10 |
4 |
Launsbach 1 | 10 | 14342 | 8 : 12 |
5 |
Heuchelheim 1 | 10 | 14370 | 6 : 14 |
6 | Nieder-Ohmen 1 | 10 | 13755 | 0 : 20 |
Wettkampfklasse: Bezirksklasse
Mannschaftsführer:
Günther Kneißl
Tel.: 0641-63241
Mobil: 0152-53436777
Mail: guenther.kneissl@gmx.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Freitag | 30.08.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Kleinlinden 1 | 1301 : 1292 | 2 : 0 |
Montag | 09.09.2019 | 20:00 | Beuern 1 : Heuchelheim 1 | 1347 : 1311 | 2 : 2 |
Freitag | 27.09.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Steinbach-Garbenteich 2 | 1307 : 1383 | 2 : 4 |
Freitag | 11.10.2019 | 20:00 | Krofdorf-Gleiberg 1 : Heuchelheim 1 | 1402 : 1323 | 2 : 6 |
Freitag | 25.10.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Langsdorf 1 | 1271 : 1387 | 2 : 8 |
Freitag | 08.11.2019 | 20:00 | Kleinlinden 1 : Heuchelheim 1 | 1381 : 1310 | 2 : 8 |
Freitag | 22.11.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Beuern 1 | 1344 : 1342 | 4 : 10 |
Donnerstag | 05.12.2019 | 20:00 | Steinbach-Garbenteich 2 : Heuchelheim 1 | 1364 : 1310 | 4 : 12 |
Freitag | 20.12.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Krofdorf-Gleiberg 1 | 1303 : 1424 | 4 : 14 |
Freitag | 17.01.2020 | 20:00 | Langsdorf 1 : Heuchelheim 1 | 1330 : 1308 | 4 : 16 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 |
MW |
Oliver Stamm | 341 | 340 |
343 |
319 | 324 | 348 | 341 | 342 | 337,25 | ||
Günther Kneißl | 328 | 340 | 341 | 338 | 334 | 349 | 324 | 330 | 331 | 324 | 333,90 |
Stefan Klug | 325 | 317 | 327 | 310 | 321 | 322 | 320,33 | ||||
Thorsten Schauberick | 307 | 308 | 304 | 309 | 319 | 315 | 320 | 311,71 | |||
Werner Richter | 314 | 305 | 340 | 316 | 318,75 | ||||||
Achim Klar | 296 | 307 | 301,50 | ||||||||
Hendrik Arndt | 359 | 347 | 363 | 356,33 |
Tabelle Endstand nach 10 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 |
Krofdorf-Gleiberg 1 | 10 | 14057 | 20 : 0 |
2 |
Steinbach-Garbenteich 2 | 10 | 13681 |
12 : 8 |
3 |
Langsdorf 1 | 10 | 13570 | 12 : 8 |
4 |
Beuern 1 | 10 | 13547 | 6 : 14 |
5 |
Kleinlinden 1 | 10 | 13449 | 6 : 14 |
6 | Heuchelheim 1 | 10 | 13088 | 4 : 16 |
Wettkampfklasse: Bezirksliga
Mannschaftsführer:
Nils Körbächer
Tel.: 0641-67231
Mobil: 0151-17031536
Mail: nils_koerbaecher@web.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte MS f. Heuchelheim |
Punkte Einzel f. Heuchelheim |
Freitag | 05.04.2019 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Freienseen 1 | 1051 : 1080 | 0 : 2 | 0 : 5 |
Freitag | 19.04.2019 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Langgöns 1 | 1052 : 1064 | 0 : 2 | 2 : 3 |
Sonntag | 05.05.2019 | 10:00 | Stangenrod 1 : Heuchelheim 1 | 1068 : 1047 | 0 : 2 | 1 : 4 |
Samstag | 18.05.2019 | 15:30 | Annerod 1 : Heuchelheim 1 | 1090 : 1039 | 0 : 2 | 0 : 5 |
Sonntag | 16.06.2019 | 09:30 | Freienseen 1 : Heuchelheim 1 | 1094 : 1004 | 0 : 2 | 0 : 5 |
Samstag | 29.06.2019 | 15:30 | Langgöns 1 : Heuchelheim 1 | 1048 : 1035 | 0 : 2 | 2 : 3 |
Freitag | 12.07.2019 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Stangenrod 1 | 1033 : 1058 | 0 : 2 | 2 : 3 |
Freitag | 26.07.2019 | 19:00 | Heuchelheim 1 : Annerod 1 | 1008 : 1093 | 0 : 2 | 0 : 5 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MW |
Boris Zeiter | 273 | 265 | 256 | 258 |
269 |
246 | 260,71 | ||
Hans Dieter Pfeiffer | 271 | 265 | 267 | 246 | 261 | 266 | 266 | 263,14 | |
Steffen Bechthold | 245 | 253 | 265 | 249 | 250 | 252,40 | |||
Nils Körbächer | 262 | 264 | 269 | 264 | 268 | 248 | 262 | 262,43 | |
Susanne Pöhlsen | 258 | 262 | 261,33 | ||||||
Andreas Künz | 219 | 250 | 234,50 | ||||||
Björn Armbrecht | 250 | 250,00 |
Tabelle Endstand nach 8 Wettkämpfen |
|||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte MS |
Punkte Einzel |
1 |
Freienseen 1 | 8 | 8674 | 16 : 0 | 35 : 5 |
2 |
Annerod 1 | 8 | 8594 | 8 : 8 | 24 : 16 |
3 |
Stangenrod 1 | 8 | 8464 | 8 : 8 | 17 : 23 |
4 |
Langgöns 1 | 8 | 8435 | 8 : 8 | 17 : 23 |
5 |
Heuchelheim 1 | 8 | 8269 | 0 : 16 | 7 : 33 |
Wettkampfklasse: Grundklasse 1
Mannschaftsführer:
Björn Armbrecht
Tel.: 06441-2044392
Mobil: 0172-7669770
Mail: bjoernarmbrecht@aol.com
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Montag | 18.03.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Leihgestern 1 | 730 : 773 | 0 : 2 |
Samstag | 06.04.2019 | 16:00 | Nieder-Ohmen 1 : Heuchelheim 2 | 753 : 757 | 2 : 2 |
Montag | 15.04.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Allendorf/Lumda 1 | 742 : 690 | 4 : 2 |
Sonntag | 05.05.2019 | 10:00 | Rödgen 1 : Heuchelheim 2 | 750 : 746 | 4 : 4 |
Samstag | 01.06.2019 | 15:00 | Leihgestern 1 : Heuchelheim 2 | 720 : 743 | 6 : 4 |
Montag | 10.06.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Nieder-Ohmen 1 | 711 : 705 | 8 : 4 |
Sonntag | 30.06.2019 | 10:00 | Allendorf/Lumda 1 : Heuchelheim 2 | 694 : 721 | 10 : 4 |
Montag | 08.07.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Rödgen 1 | 733 : 756 | 10 : 6 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MW |
Stephie Bechthold | 210 | 241 | 239 | 227 | 235 | 233 | 252 | 233,86 | |
Hans Dieter Pfeiffer | 263 | 263,00 | |||||||
Björn Armbrecht | 257 | 251 | 255 | 258 | 261 | 233 | 253 | 252,57 | |
Nils Körbächer | 265 | 265,00 | |||||||
Lars Lindenstruth | 248 | 240 | 228 | 238,67 | |||||
Susanne Pöhlsen | 261 | 261,00 | |||||||
Andreas Künz | 247 | 245 | 228 | 253 | 240,00 |
Tabelle Endstand nach 8 Wettkämpfen |
|||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
|
1 |
Rödgen 1 | 8 | 5988 | 12 : 4 | |
2 |
Leihgestern 1 | 8 | 5915 | 10 : 6 | |
3 |
Heuchelheim 2 | 8 | 5883 | 10 : 6 | Direkter Vergleich 1493 : 1473 |
4 |
Nieder-Ohmen 1 | 8 | 5878 | 4 : 12 | |
5 |
Allendorf/Lumda 1 | 8 | 5670 | 4 : 12 |
Wettkampfklasse: Grundklasse 1
Mannschaftsführer:
Günther Kneißl
Tel.: 0641-63241
Mobil: 0152-53436777
Mail: guenther.kneissl@gmx.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Dienstag | 12.03.2019 | 19:30 | Rüddingshausen 2 : Heuchelheim 1 | 754 : 731 | 0 : 2 |
Freitag | 29.03.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Lollar 2 | 732 : 719 | 2 : 2 |
Freitag | 12.04.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Gießen 1 | 768 : 679 | 4 : 2 |
Freitag | 26.04.2019 | 20:00 | Kleinlinden 1 : Heuchelheim 1 | 792 : 769 | 4 : 4 |
Samstag | 11.05.2019 | 16:00 | Wissmar 2 : Heuchelheim 1 | 751 : 723 | 4 : 6 |
Freitag | 24.05.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Rüddingshausen 2 | 798 : 757 | 6 : 6 |
Montag | 03.06.2019 | 20:00 | Lollar 2 : Heuchelheim 1 | 737 : 707 | 6 : 8 |
Mittwoch | 19.06.2019 | 19:00 | Gießen 1 : Heuchelheim 1 | 697 : 766 | 8 : 8 |
Freitag | 05.07.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Kleinlinden 1 | 718 : 785 | 8 : 10 |
Freitag | 19.07.2019 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Wissmar 2 | 742 : 682 | 10 : 10 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 |
MW |
Oliver Stamm | 259 | 267 | 270 | 243 | 262 | 267 | 235 | 272 | 255 | 264 | 259,40 |
Günther Kneißl | 232 |
233 |
248 | 222 | 233 | 236 | 239 | 234,71 | |||
Stefan Müller | 240 | 213 | 239 | 230,67 | |||||||
Rainer Dürr | 206 |
270 |
264 | 250 | 247,50 | ||||||
Hendrik Arndt | 259 | 265 | 256 | 267 | 261 | 261,60 | |||||
Nils Körbächer | 227 | 227,00 |
Tabelle Endstand nach 10 Wettkämpfen |
|||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
|
1 |
Rüddingshausen 2 | 10 | 7757 | 18 : 2 | |
2 |
Kleinlinden 1 | 10 | 7821 | 16 : 4 | |
3 |
Heuchelheim 1 | 10 | 7454 | 10 : 10 | Direkter Vergleich 1465 : 1433 |
4 |
Wissmar 2 | 10 | 7368 | 10 : 10 | |
5 |
Gießen 1 | 10 | 7295 | 4 : 16 | |
6 | Lollar 2 | 10 | 7059 | 2 : 18 |
Wettkampfklasse: Grundklasse 3
Mannschaftsführer:
Stefan Klug
Tel.: 0641-2502685
Mobil: 0163-6007863
Mail: stklug@t-online.de
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Wettkampf |
Ergebnis |
Punkte |
Mittwoch | 13.03.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Lollar 3 | 693 : 723 | 0 : 2 |
Samstag | 30.03.2019 | 14:00 | Nieder-Ohmen 2 : Heuchelheim 2 | 621 : 656 | 2 : 2 |
Mittwoch | 24.04.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Londorf 2 | 661 : 661 | 3 : 3 |
Mittwoch | 08.05.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Leihgestern 3 | 678 : 683 | 3 : 5 |
Dienstag | 21.05.2019 | 19:30 | Lollar 3 : Heuchelheim 2 | 723 : 722 | 3 : 7 |
Mittwoch | 05.06.2019 | 19:30 | Heuchelheim 2 : Nieder-Ohmen 2 | 719 : 632 | 5 : 7 |
Freitag | 05.07.2019 | 19:00 | Londorf 2 : Heuchelheim 2 | 697 : 701 | 7 : 7 |
Dienstag | 16.07.2019 | 20:00 | Leihgestern 3 : Heuchelheim 2 | 512 : 660 | 9 : 7 |
Einzelergebnisse
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MW |
Achim Klar | 232 | 227 | 235 | 149 | 255 | 257 | 240 | 239 | 241,75 |
Werner Richter | 236 | 190 | 231 | 231 | 225 | 236 | 209 | 222,57 | |
Stefan Klug | 225 | 161 | 198 | 236 | 237 | 225 | 212 | 213,43 | |
Günther Kneißl | 239 |
239,00 |
|||||||
Rainer Dürr | 265 | 265,00 | |||||||
Erich Sapper | 147 Ers. | 147,00 |
Tabelle Endstand nach 8 Wettkämpfen |
|||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
|
1 |
Leihgestern 2 | 8 | 5501 | 12 : 4 | |
2 |
Heuchelheim 2 | 8 | 5490 | 9 : 7 | Direkter Vergleich 1362 : 1358 |
3 |
Londorf 2 | 8 | 5543 | 9 : 7 | |
4 |
Lollar 3 | 8 | 5224 | 6 : 10 | |
5 |
Nieder-Ohmen 2 | 8 | 5125 | 4 : 12 |