Mannschaftsführer:
Stefan Klug
Tel.: 0641-9607727
Mobil:0175-1977195
Mail: stklug@t-online.de
Tag |
Datum |
Zeit |
Ergebnis |
Punkte |
|
Do. | 27.03.08 | 20:00 | Krofdorf : Heuchelheim | 934 : 999 | 2 : 0 |
Fr. | 11.04.08 | 20:00 | Heuchelheim : Leihgestern 2 | 959 : 991 | 2 : 2 |
Fr. | 09.05.08 | 19:00 | Leihgestern 1 : Heuchelheim | 1027 : 991 |
2 : 4 |
Fr. | 23.05.08 | 20:00 | Heuchelheim : Lich | 987 : 954 | 4 : 4 |
Fr. | 30.05.08 | 20:00 | Kleinlinden : Heuchelheim | 1017 : 964 | 4 : 6 |
Fr. | 06.06.08 | 20:00 | Heuchelheim : Londorf 3 | 947 : 921 | 6 :6 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MW |
Müller, Stephan |
246 | 237 | 246 | 243,0 | |||||||
Jost, Wolfgang |
235 | 220 | 236 | 236 | 231,8 | ||||||
Richter, Werner |
251 | 261 | 258 | 254 | 243 | 253,4 | |||||
Kneißl, Günther |
267 | 270 | 262 | 266 | 265 | 266,0 | |||||
Klug,Stefan |
232 | 221 | 208 | 198 | 214,8 | ||||||
Heuser,Bernd | 254 | 254 | |||||||||
Sapper,Erich | 240 | 241 | 240,5 |
Abschlusstabelle nach 6 von 6 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 | Leihgestern 1 | 5 | 5189 | 10 : 0 |
2 | Leihgestern 2 | 6 | 5985 | 10 : 2 |
3 | Kleinlinden | 6 | 6077 | 8 : 4 |
4 | Heuchelheim | 6 | 5847 | 6 : 6 |
5 | Krofdorf | 6 | 5993 | 4 : 8 |
6 | Lich 2 | 5 | 4828 | 2 : 8 |
7 | Londorf 3 | 6 | 5400 | 0 : 12 |
Mannschaftsführer:
Steffen Bechthold
Tel.: 06441-962870
Mail : steffen.bechthold@t-online.de
Tag |
Datum |
Zeit |
Erg. |
Pkte |
|
Mi. | 26.03.08 | 19:30 | Heuchelheim : Wißmar | 976 : 975 | 2 : 0 |
So. | 06.04.08 | 10:00 | Annerod3 : Heuchelheim | 956 : 967 | 4 : 0 |
Mo. | 05.05.08 | 19:30 | Heuchelheim : Gießen2 | 963 : 256 | 6 : 0 |
So. | 18.05.08 | 10:00 | Wißmar : Heuchelheim | 1018 : 1030 | 8 : 0 |
Mo. | 26.05.08 | 19:30 | Heuchelheim : Annerod3 | 1005 : 971 | 10 : 0 |
So. | 08.06.08 | 10:00 | Gießen2 : Heuchelheim | 986 : 1003 | 10 : 2 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MW |
Armbrecht B. | 240 | 241 | 253 | 262 | 247 | 246 | |||||
Bechthold S. | 237 | 234 | 252 | 236 | |||||||
Pöhlsen S. | 254 | 252 | 251 | 248 | 258 | 244 | |||||
Richter T. | 259 | 268 | 271 | ||||||||
Wendrich M. | 223 | 237 | 225 | 264 | 225 | ||||||
Tabelle nach 6 von 6 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1. | Heuchelheim | 6 | 5927 | 10 :2 |
2. | Gießen 2 | 6 | 5174 | 8 : 4 |
3. | Wißmar | 6 | 5948 | 4 : 8 |
4. | Annerod 3 | 6 | 5766 | 2 :10 |
Mannschaftsführer:
Günther Kneißl
Tel.: 0641-63241
Mobil: 0151-10788953
Mail: guenther.kneissl@gmx.de
Tag |
Datum |
Zeit |
Erg. |
Pkte |
|
Mo. | 08.09.2008 | 20.00 | Beuern 1 : Heuchelheim 1 | 1453 : 1421 | 0 : 2 |
Do. | 18.09.2008 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Leihgestern 1 | 1416 : 1384 | 2 : 2 |
Do. | 09.10.2008 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Giessen 1 | 1392 : 1372 | 4 : 2 |
Fr. | 17.10.2008 | 20:00 | Rüddingshausen : Heuchelheim 1 | 1444 : 1406 | 4 : 4 |
Do. | 30.10.2008 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Langsdorf 1 | 1435 : 1410 | 6 : 4 |
Do. | 06.11.2008 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Beuern 1 | 1372 : 1441 | 6 : 6 |
Fr. | 21.11.2008 | 19:00 | Leihgestern 1 : Heuchelheim 1 | 1429 : 1421 | 6 : 8 |
Fr. | 28.11.2008 | 20:00 | Giessen 1 : Heuchelheim 1 | 1431 : 1411 | 6 : 10 |
Do. | 11.12.2008 | 20:00 | Heuchelheim 1 : Rüddingshausen | 1419 : 1412 | 8 : 10 |
Fr. | 19.12.2008 | 20:00 | Langsdorf 1 : Heuchelheim 1 | 1428 : 1370 | 8 : 12 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MW |
Heuser, Bernd | 347 | 353 | 357 | 356 | 348 | 364 | 344 | 352,7 | |||
Stamm, Oliver | 365 | 363 | 347 | 342 | 354 | 346 | 352 | 346 | 352 | 345 |
351,2 |
Arndt, Hendrik | 346 | 350 | 356 | 361 | 361 | 362 | 356,0 | ||||
Kneißl, Günther | 360 | 350 | 358 | 356 | 364 | 349 | 365 | 360 | 358 | 354 | 357,4 |
Richter, Werner | 331 | 351 | 340 | 347 | 332 | 340,2 | |||||
Klug,Stefan | 329 | 329,0 | |||||||||
Sapper, Erich | 339 | 339,0 | |||||||||
Abschlusstabelle nach 10 Wettkämpfen | ||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 | Beuern 1 | 10 | 14415 | 18 : 2 |
2 | Leihgestern 1 | 10 | 14127 | 10 : 10 |
3 | Langsdorf 1 | 10 | 13552 | 10 : 10 |
4 | Rüddingshausen | 10 | 14263 | 8 : 12 |
5 | Heuchelheim 1 | 10 | 14063 | 8 : 12 |
6 | Gießen 1 | 10 | 13953 | 6 : 14 |
Klasse: Grundklasse 3
Mannschaftsführer:
Stefan Klug
Tel.: 0641-9607727
Mobil: 0163-6007863
Mail: stklug@t-online.de
Tag |
Datum |
Zeit |
Erg. |
Pkte |
|
Fr. | 19.09.2008 | 20:00 | Allendorf : Heuchelheim 2 | 1295 : 1305 | 2 : 0 |
Fr. | 10.10.2008 | 20:00 | Alten Buseck : Heuchelheim 2 | 1308 : 1262 | 2 : 2 |
Fr. | 17.10.2008 | 20:00 | Heuchelheim 2 : Lich 2 | 1314 : 1297 | 4 : 2 |
Di. | 28.10.2008 | 20:00 | Rödgen 2 : Heuchelheim 2 | 1333 : 1351 | 6 : 2 |
Fr. | 21.11.2008 | 20:00 | Heuchelheim 2 : Allendorf | 1310 : 1366 | 6 : 4 |
Fr. | 28.11.2008 | 20:00 | Heuchelheim 2 : Alten Buseck | 1326 : 1325 | 8 : 4 |
Fr. | 12.12.2008 | 20:00 | Lich 2 : Heuchelheim 2 | 1315 : 1299 | 8 : 6 |
Di. | 16.12.2008 | 20:00 | Heuchelheim 2 : Rödgen 2 | 1327 : 1316 | 10 : 6 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MW |
Klug, Stefan | 331 | 333 | 335 | 335 | 330 | 332 | 328 | ||||
Sapper, Erich | 322 | 322 | 311 | 338 | 328 | 325 | |||||
Müller, Stephan | 329 | 317 | 335 | 317 | 339 | 326 | 333 | ||||
Jost, Wolfgang | 323 | 320 | 322 | 345 | 330 | 320 | 343 | ||||
Kreiling,Günther | 292 | 310 | |||||||||
Richter,Werner | 354 | ||||||||||
Dürr,Rainer | 336 | 317 | 326 | ||||||||
Abschlusstabelle nach 8 Wettkämpfen | ||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1 | Allendorf | 8 | 10704 | 12 : 4 |
2 | Alten Buseck | 8 | 10541 | 10 : 6 |
3 | Heuchelheim 2 | 8 | 10494 | 10 : 6 |
4 | Lich | 8 | 10565 | 6 : 10 |
5 | Rödgen 2 | 8 | 10533 | 2 : 14 |
Klasse: Grundklasse 2
Mannschaftsführer:
Steffen Bechthold
Tel.: 06441-962870
Mail: steffen.bechthold@t-online.de
Tag |
Datum |
Zeit |
|
Erg. |
Pkte |
Mo. |
01.09.2008 |
20:00 |
Heuchelheim : Annerod 2 |
1388 : 1425 |
0 : 2 |
Mi. |
17.09.2008 |
20:00 |
Allendorf : Heuchelheim |
1379 : 1401 |
2 : 2 |
Mo. |
22.09.2008 |
20:00 |
Heuchelheim : Alten Buseck |
1418 : 1400 |
4 : 2 |
Fr. |
17.10.2008 |
20:00 |
Langsdorf 2 : Heuchelheim |
1365 : 1392 |
6 : 2 |
Mo. |
20.10.2008 |
20:00 |
Heuchelheim : Rödgen 2 |
1408 : 1423 |
6 : 4 |
Do. |
06.11.2008 |
20:00 |
Annerod 2 : Heuchelheim |
1436 : 1445 |
8 : 4 |
Mo. |
10.11.2008 |
20:00 |
Heuchelheim : Allendorf |
1437 : 1412 |
10 : 4 |
Fr. |
28.11.2008 |
20:00 |
Alten Buseck : Heuchelheim |
1428 : 1419 |
10 : 6 |
Mo. |
01.12.2008 |
20:00 |
Heuchelheim : Langsdorf 2 |
1442 : 1411 |
12 : 6 |
Fr. |
19.12.2008 |
20:00 |
Rödgen 2 : Heuchelheim |
1445 :1397 |
12 : 8 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pöhlsen,Susanne |
|
344 |
|
359 |
|
|
357 |
|
|
|
|
Körbächer,Nils |
348 |
|
|
341 |
350 |
|
344 |
|
356 |
348 |
|
Armbrecht,Björn |
323 |
349 |
356 |
323 |
343 |
351 |
|
337 |
|
|
|
Richter,Thomas |
369 |
|
377 |
369 |
366 |
366 |
377 |
378 |
368 |
|
|
Wendrich,Maik |
348 |
355 |
338 |
|
349 |
373 |
|
347 |
357 |
349 |
|
Bechthold,Steffen |
|
353 |
347 |
|
|
355 |
359 |
357 |
361 |
367 |
|
Jatzlauk,Dirk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abschlusstabelle nach 9 Wettkämpfen |
||||
Platz |
Mannschaft |
Kämpfe |
Ringe |
Punkte |
1. |
Rödgen 2 |
10 |
14411 |
18 : 2 |
2. |
Annerod 2 |
10 |
14430 |
16 : 4 |
3. |
Heuchelheim |
10 |
14147 |
12 : 8 |
4. |
Langsdorf 2 |
10 |
13963 |
8 : 12 |
5. |
Alten Buseck |
10 |
13987 |
4 : 16 |
6. |
Allendorf |
10 |
13645 |
2 : 18 |
Mannschaftsführer:
Steffen Bechthold
Tel.: 06441-962870
Mail: steffen.bechthold@t-online.de
Tag |
Datum |
Zeit |
Erg. |
Pkte |
|
Mo. | 07.04.2008 | 19:00 | Londorf : Heuchelheim | 0 : 906 |
2 : 0 |
Mi. | 23.04.2008 | 19:00 |
Heuchelheim : Annerod |
977 : 886 | 4 : 0 |
Mi. | 14.05.2008 | 19:00 | Heuchelheim : Alten-Buseck/Lich | 983 : 898 | 6 : 0 |
Do. | 29.05.2008 | 19:00 | Langsdorf 2 : Heuchelheim | 797 : 988 | 8 : 0 |
Mi. | 11.06.2008 | 19:00 | Heuchelheim : Leihgestern | 925 : 988 | 8 : 2 |
Fr. | 15.08.2008 | 19:00 | Langsdorf 1 : Heuchelheim | 708 : 956 | 10 : 2 |
Di. | 26.08.2008 | 19:00 | Beuern : Heuchelheim | 1012:954 | 10 : 4 |
Mi. | 10.09.2008 | 19:00 | Heuchelheim : Steinbach-Garbenteich | 944 : 898 | 12 : 4 |
Mi. | 24.09.2008 | 19:00 | Heuchelheim : Krofdorf | 943 : 941 | 14 : 4 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MW |
Sascha Bernhardt | 306 | 317 | 314 | 310 | 294 | 307 | 321 | 306 | |||
Nils Körbächer | 334 | 347 | 346 | 356 | 346 | 333 | 343 | 332 | 354 | ||
Mario Kronenberger | 328 | 322 | 323 | 322 | 331 | 287 | |||||
Tobias Noack | 140 | 154 | 157 | 147 | 124 | 142 | 145 | 146 | 161 |
|
|
Kevin Weidlein | 160 | 154 | 135 | 137 | 158 | 163 | 153 | 151 | |||
Jens Dahlenburg |
93 | 95 |